现拥有国家级科研平台(含培育基地)6个

省部级科研平台94个
理工类省部级以上科研平台汇总表(2020年以来) | |||||||
序号 | 名称 | 批准单位 | 类别 | 级别 | 批准时间 | 依托单位 | 负责人 |
1 | 土木工程抗震防灾省部共建协同创新中心 | 教育部 | 省部共建协同创新中心 | 省部级 | 2020年9月 | 威廉希尔足球官网工程抗震研究中心 | 周福霖 |
2 | 土木工程***学科创新引智基地 | 教育部和科技部(联合发文) | 高等学校学科创新引智计划(111计划) | 国家级 | 2021年3月 | 威廉希尔足球官网风工程与工程振动研究中心 | 傅继阳 |
3 | 广东乡村地域系统野外科学观测研究站 | 省科技厅 | 广东省野外科学观测研究站 | 省级 | 2021年11月 | 地理科学与遥感学院 | 朱竑 |
4 | 广东省光电传感材料与器件工程技术研究中心 | 省科技厅 | 广东省工程技术研究中心 | 省级 | 2022年1月 | 化学化工学院 | 牛利 |
5 | 硅基信息材料器件与集成电路重点实验室 | 省教育厅 | 广东省普通高校重点实验室 | 省级 | 2022年9月 | 物理与材料科学学院 | 潘书生 |
6 | 粤港澳复杂制造多尺度信息融合与协同优化控制重点实验室 | 省教育厅 | 粤港澳高校联合实验室 | 省级 | 2022年9月 | 机械与电气工程学院 | 邹涛 |
7 | 国家天文科学数据中心大湾区分中心 | 省科技厅 | 国家科学数据中心在粤分中心 | 省级 | 2022年12月 | 物理与材料科学学院 | 樊军辉 |
8 | 国家对地观测科学数据中心-粤港澳大湾区应用分中心 | 省科技厅 | 国家科学数据中心在粤分中心 | 省级 | 2022年12月 | 地理科学与遥感学院 | 王晋年 |
9 | 人工智能***学科创新引智基地 | 教育部和科技部(联合发文) | 高等学校学科创新引智计划(111计划) | 国家级 | 2023年1月 | 人工智能学院、网络空间安全学院和计算机科学与网络工程学院等 | 李进 |
10 | 广东省区块链安全重点实验室(2023年度) | 省科技厅 | 广东省重点实验室 | 省级 | 2023年3月 | 人工智能学院/人工智能研究院 | 李进 |
11 | 片上通信与传感器芯片实验室 | 省教育厅 | 广东省普通高校重点实验室 | 省级 | 2023年9月 | 电子与通信工程学院 | 尚文利 |
12 | 光电材料与传感器件重点实验室 | 省教育厅 | 广东省普通高校重点实验室 | 省级 | 2023年9月 | 化学化工学院 | 韩冬雪 |
13 | 智能化网络**对抗(SM) | 教育部 | 教育部重点实验室(B类)培育 | 省部级 | 2023年10月 | 网络空间安全学院/威廉希尔足球官网网络空间先进技术研究院 | 田志宏 |
14 | 大豆花生种质资源基地库建设 | 省科技厅 | 省级农业种质资源库 | 省级 | 2024年2月 | 生命科学学院 | 孔凡江 |
15 | 广东省工业控制系统攻防对抗重点实验室 | 省科技厅 | 广东省重点实验室 | 省级 | 2024年4月 | 网络空间安全学院/威廉希尔足球官网网络空间先进技术研究院 | 田志宏 |
16 | 广东省石化工业过程优化控制工程技术研究中心 | 省科技厅 | 广东省工程技术研究中心 | 省级 | 2024年4月 | 机械与电气工程学院 | 邹涛 |
17 | 新型基础设施***对抗重点实验室 | 省国防科技工业办公室 | 广东省重点实验室 | 省级 | 2024年12月 | 网络空间安全学院 | 鲁辉 |
18 | 极端服役环境材料广东省工程研究中心 | 省发改委 | 广东省工程技术研究中心 | 省级 | 2025年9月 | 物理与材料科学学院 | 张涛 |
19 | 低空经济关键技术广东省工程研究中心 | 省发改委 | 广东省工程技术研究中心 | 省级 | 2025年9月 | 机械与电气工程学院 | 邹涛 |
人文社科类省部级以上科研平台清单(2020年以来)
序号 | 名称 | 类别 | 批准单位 | 批准时间 | 负责人 |
1 | 国家语言服务与粤港澳大湾区语言研究中心 | 国家语委科研中心 | 国家语委 | 2020年9月 | 屈哨兵 |
2 | 现代产业高质量发展研究中心 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 2020年4月 | 孙延明 |
3 | 教育经济研究中心 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 2021年6月 | 吴开俊 |
4 | 广东省乡村振兴研究院 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 2021年6月 | 谢治菊 |
5 | 南方治理研究院 | 广东省决策咨询研究基地 | 省社科联 | 2021年6月 | 陈潭 |
6 | 粤港澳大湾区改革创新研究院 | 广东省决策咨询研究基地 | 省社科联 | 2021年6月 | 谭苑芳 |
7 | 广东金融发展与数据科学研究中心 | 广东省决策咨询研究基地 | 省社科联 | 2021年6月 | 李正辉 |
8 | 广东戏剧影视与传媒文化创新研究基地 | 广东省岭南文化研究基地 | 省社科联 | 2021年6月 | 田秋生 |
9 | 威廉希尔足球官网海上丝绸之路重点实验室 | 广东省哲学社会科学重点实验室 | 省社科联 | 2021年5月 | 孙延明 |
10 | 广东乡村振兴研究基地 | 广东省普通高校人文社科重点研究基地 | 省教育厅 | 2023年9月 | 谢治菊 |
11 | 威廉希尔足球官网国家治理现代化研究中心 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 2023年11月 | 魏明海 |
12 | 威廉希尔足球官网国际传播安全治理研究中心 | 广东省决策咨询研究基地 | 省社科联 | 2024年1月 | 孙延明 |
13 | 国家工信安全中心-威廉希尔足球官网数字经济创新发展研究院 | 广东省普通高校人文社科重点研究基地 | 省教育厅 | 2024年8月 | 薛小龙 |
14 | 粤港澳大湾区网络空间安全治理创新研究院 | 广东省普通高校特色新型智库 | 省教育厅 | 2024年8月 | 齐佳音 |
15 | 威廉希尔足球官网廉政研究中心 | 广东省普通高校特色新型智库 | 省教育厅 | 2024年8月 | 董石桃 |
16 | 威廉希尔足球官网青少年心理健康研究中心 | 广东省普通高校人文社科重点研究基地 | 省教育厅 | 2025年10月 | 聂衍刚 |
17 | 威廉希尔足球官网台湾研究院 | 广东省普通高校特色新型智库 | 省教育厅 | 2025年10月 | 陈潭 |
18 | 粤港澳大湾区创新经济发展研究中心 | 广东省普通高校特色新型智库 | 省教育厅 | 2025年10月 | 张延平 |
19 | 威廉希尔足球官网纪检监察研究院 | 广东省社会科学研究基地 | 省社科联 | 2025年12月 | 陈晓晖 |
( 更新时间:2026年6月)
williamhill·威廉希尔(足球)唯一中文官方网站-Official website 版权所有 COPYRIGHT©1999-2021 粤ICP备 05008855号